Fabricant de renommée mondiale de générateurs d'oxygène et d'azote PSA à haut rendement énergétique
Après des années de recherche et développement, les ingénieurs de HUILIN ont considérablement amélioré les performances de leurs générateurs, établissant ainsi les normes les plus exigeantes du marché en matière d'efficacité, de flexibilité et de fiabilité. Chaque générateur d'azote modulaire PSA HUILIN peut être facilement mis à niveau à tout moment par simple ajout de modules.
La production sur site garantit aux utilisateurs des économies substantielles, une autonomie parfaite et une continuité d'approvisionnement, une solution écologique répondant aux normes d'ingénierie les plus exigeantes.
Caractéristiques
Flexibilité illimitée : la capacité de production peut être facilement ajustée directement sur site par l’ajout de modules simples, sans personnel qualifié.
Dimensions compactes pour une installation même dans les espaces réduits ou à faible hauteur sous plafond de votre site de production
Gestion simplifiée de la flotte : tous les modèles HUILIN sont équipés des mêmes composants, ce qui permet une gestion simplifiée des pièces détachées et une maintenance aisée.
Matériaux non corrosifs tels que l'aluminium et l'acier inoxydable, pour tous les composants du processus
Avantages du produit
| Spécifications du générateur d'azote modulaire HUILIN | ||||||||||
| Modèle | 99,9 | 99,99 | 99,999 | Dimensions (mm) | Poids (kg) | Entrée d'air | Sortie N 2 | |||
| N 2 | Air | N 2 | Air | N 2 | Air | |||||
| HLNM-01 | 3,53 | 0,39 | 2,34 | 0,37 | 1.26 | 0,27 | 1073×800×1750 | 320 | G3/4 | G1/2 |
| HLNM-02 | 4.7 | 0,51 | 3.12 | 0,48 | 1,68 | 0,35 | 1073×920×1750 | 337 | ||
| HLNM-03 | 5,89 | 0,62 | 3.9 | 0,59 | 2.1 | 0,42 | 1073×1040×1750 | 355 | ||
| HLNM-04 | 7.4 | 0,82 | 5.12 | 0,79 | 2,88 | 0,63 | 1073×920×1950 | 368 | ||
| HLNM-05 | 9,5 | 0,99 | 6.4 | 0,96 | 3.6 | 0,72 | 1073×1040×1950 | 396 | ||
| HLNM-06 | 11.4 | 1.16 | 7,68 | 1.11 | 4.32 | 0,84 | 1073×1160×1950 | 425 | ||
| HLNM-07 | 13.1 | 1,28 | 8,96 | 1,25 | 5.04 | 0,95 | 1073×1280×1950 | 456 | G1 | |
| HLNM-08 | 14.8 | 1.4 | 10.24 | 1,38 | 5,76 | 1.08 | 1073×1280×1950 | 490 | ||
| HLNM-09 | 16.9 | 1,54 | 11.52 | 1.5 | 6,48 | 1.12 | 1073×1400×1950 | 526 | ||
| HLNM-10 | 19 | 1,67 | 12.8 | 1.6 | 7.2 | 1.2 | 1073×1520×1950 | 568 | G3/4 | |
| HLNM-11 | 22,8 | 1,99 | 15,36 | 1,84 | 8,64 | 1,38 | 1300×1160×1950 | 595 | ||
| HLNM-12 | 26.2 | 2.2 | 17,92 | 2.06 | 10.08 | 1,55 | 1300×1160×1950 | 635 | ||
| HLNM-13 | 29,8 | 2.29 | 20,48 | 2,25 | 11.52 | 1,69 | 1300×1280×1950 | 730 | G1-1/2 | |
| HLNM-14 | 33,8 | 2,48 | 23.04 | 2.42 | 12,96 | 1,81 | 1300×1400×1950 | 826 | ||
| HLNM-15 | 38 | 2,66 | 25.6 | 2,56 | 14.4 | 1,92 | 1300×1520×1950 | 870 | ||
| La question : | A : Consommation d'air comprimé (m³/min) Exigences de qualité pour l'air comprimé : Pression d'entrée : 0,75 MPa (pression relative), point de rosée : -30℃ teneur en huile : ≤ 0,01 mg/m³ Poussière : ≤0,01 μm. Point de rosée N2 : -40 °C | |||||||||
présentation du produit